步入式整車VOC釋放量環(huán)境艙
型 號(hào)KLT-V1480
所屬分類步?式VOC釋放量環(huán)境艙
報(bào)價(jià)888
發(fā)布時(shí)間2024-10-22
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
步入式整車VOC釋放量環(huán)境艙是我公司根據(jù)ASTM E1333-96(2002)甲醛的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)要求等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),參考國(guó)內(nèi)外技術(shù)在公司全體技術(shù)人員的不斷創(chuàng)新與進(jìn)取而研發(fā)出的VOC環(huán)境試驗(yàn)箱,在同行業(yè)界不管從鈑金內(nèi)外觀設(shè)計(jì)還是溫濕度的寬限及性能之本設(shè)備,甲醛VOC的*釋放是目前世界普遍關(guān)注的環(huán)保熱點(diǎn)問(wèn)題,本產(chǎn)品適用于室內(nèi)裝飾裝修材料(涂料、壁紙、人造板、地毯、窗簾、塑料件等)釋放量的大小是衡量產(chǎn)品質(zhì)量的重要指標(biāo),直接關(guān)系到人類健康與環(huán)境污染。
二、步入式整車VOC釋放量環(huán)境艙執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
《人造板及其制品中甲醛釋放量》GB18580—2017;
《低釋放量家具的甲醛和TVOC釋放標(biāo)準(zhǔn)》ANSI/BIFMAX7.1-2007;
《人造板及飾面人造板理化性能實(shí)驗(yàn)方法》GB17657—1999;
《人造板甲醛釋放量測(cè)量環(huán)境箱法》ENV717—1;
《小尺度環(huán)境箱測(cè)定木制品釋放氣體中甲醛濃度的標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試方法》ASTM D6007—02;
GB 36246-2018 中小學(xué)合成材料面層運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地新國(guó)標(biāo);
T310101002-C003—2016學(xué)校運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地塑膠面層有害物質(zhì)*(發(fā)布稿);
三、技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | KLT-V980 | KLT-V1480 | KLT-V1980 | KLT-V4100 | |||||||
標(biāo)稱內(nèi)容積(m3) | 98 | 148 | 198 | 410 | |||||||
內(nèi)部尺寸 (mm) | W | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||||
D | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 15.0 | |||||||
H | 2.8 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | |||||||
外部尺寸 (mm) | W | 6.2 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | ||||||
D | 7.5 | 9.5 | 9.5 | 15.5 | |||||||
H | 3.6 | 3.8 | 4.8 | 5.8 | |||||||
性 能 | 溫度 | 范圍 | 15~30℃ | ||||||||
指示精度 | 0.1℃ | ||||||||||
波動(dòng)度 | ≤ ±1.0℃ | ||||||||||
均勻度 | ≤ ±2.0℃ | ||||||||||
濕度 | 范圍 | 40~70%R.H | |||||||||
指示精度 | 0.1%R.H | ||||||||||
波動(dòng)度 | ≤ ±3%R.H | ||||||||||
均勻度 | ≤ ±5%R.H | ||||||||||
中心風(fēng)速 | 0.1~0.3m/s(連續(xù)可調(diào)) | ||||||||||
換氣率 | 0~3次/小時(shí)(連續(xù)可調(diào)) | ||||||||||
密封性 | 氣體泄漏率少于容積x5% | ||||||||||
背景濃度 | 甲醛:≤0.02mg/m3;甲苯:≤0.02mg/m3; TVOC:≤0.2mg/m3 | ||||||||||
熱風(fēng)循環(huán)風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | ||||||||||
換氣流量計(jì) | 電子質(zhì)量流量計(jì),精度1% | ||||||||||
快拆式凈化模塊 | 4x4組合;4組 | 4x4組合;6組 | |||||||||
溫度控制方法 | 冷熱對(duì)抗平衡法 | ||||||||||
濕度控制方法 | 冷凍除濕,蒸汽加濕 | ||||||||||
觀察窗 | 500x800mm(寬x高),4個(gè)(大門(mén)2個(gè),側(cè)面2個(gè)) | ||||||||||
材料 | 外殼 | 預(yù)制庫(kù)板,冷軋鋼板0.8mm,表面靜電噴涂、白色 | |||||||||
內(nèi)箱 | SUS304鏡面不銹鋼1.0mm(8k鏡面),地板不銹鋼3.0mm加強(qiáng) | ||||||||||
絕熱 | 高密度聚氨酯復(fù)合材料,厚度120mm | ||||||||||
密封 | 硅膠(食品級(jí))、聚四氟乙烯 | ||||||||||
操作控制 | 顯示器 | 10英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠(yuǎn)程連接控制 | |||||||||
實(shí)時(shí)監(jiān)控項(xiàng)目 | 溫度、濕度、風(fēng)速、換氣率、一氧化碳、汽油濃度、運(yùn)行時(shí)間、 故障記錄 | ||||||||||
控制方式 | 溫度、濕度、風(fēng)速均采用:P.I.D;系統(tǒng)控制:PLC+HMI | ||||||||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH | ||||||||||
通訊接口 | USB標(biāo)準(zhǔn)接口兩個(gè),RJ-45一個(gè),RS-232兩個(gè),RS-485兩個(gè) | ||||||||||
存儲(chǔ)、記錄功能 | 內(nèi)存;U盤(pán);SD卡 | ||||||||||
濾料更換周期 | >8000小時(shí)(累計(jì)運(yùn)行) | ||||||||||
地板承重 | 500kg/m2(預(yù)設(shè)行車軌道) | ||||||||||
裝機(jī)容量(Kw) | 規(guī)格 | AC380(1 ±10%)V (50 ±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)接地 | |||||||||
環(huán)境艙 | 24 | 28 | 30 | 44 | |||||||
光照系統(tǒng) | 15KW(光照模擬加熱系統(tǒng),可選配) | ||||||||||
噪音(dB) | ≤65 | ||||||||||
系統(tǒng)保護(hù) | 制冷系統(tǒng)高低壓保護(hù),過(guò)載保護(hù);超溫保護(hù);供氣過(guò)壓保護(hù); 電機(jī)過(guò)流保護(hù);缺水保護(hù);電源欠相、相序保護(hù)等等。 |
- 上一個(gè): KLT-V1200步入式VOC釋放量環(huán)境艙價(jià)格
- 下一個(gè): KLT-V/6-200多艙法VOC檢測(cè)環(huán)境艙價(jià)格