甲醛釋放量檢測用1立方氣候箱
型 號KLT-J1000
所屬分類甲醛釋放量檢測氣候艙
報價888
發(fā)布時間2023-11-08
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
甲醛釋放量檢測用1立方氣候箱隨著我們生活質(zhì)量的提高,在家庭裝修、工廠排污、空氣特屬污染等等眾多因素嚴(yán)重影響了人們的生活,如何解決這些問題,目前還沒有比較快速有效的方法,通常采用的手段是通過甲醛測試然后對癥下藥來研究如何減少甲醛釋放量。1立方米甲醛試驗(yàn)箱的作用也在這里,它不僅可以有效的測試甲醛含量,更能高效監(jiān)控到各物質(zhì)的有害氣體釋放量及其釋放危害程度。
主體采用上較為*的夾套式結(jié)構(gòu)。夾層式結(jié)構(gòu)內(nèi)膽為測試艙、外層為保溫箱體。內(nèi)膽材料用鏡面304不銹鋼材料雙面焊接,氣室內(nèi)焊縫拋光,內(nèi)膽氣密性好,增加了清潔度和減少了吸附性,也保證了測量氣體無交叉污染。在氣候箱內(nèi)膽幾何形狀設(shè)計為一定弧度,對減少空氣滯流、從而減少溫濕度波動且對氣體均勻性非常有利;氣候箱內(nèi)膽可以用溶劑及高潔凈蒸餾水進(jìn)行有效清潔,且試驗(yàn)艙內(nèi)的管路、接頭、密封墊等都用不吸附、不揮發(fā)高穩(wěn)性的材料,確保了測試VOC的嚴(yán)謹(jǐn)性。
甲醛釋放量檢測用1立方氣候箱采用觸摸控制屏作為人機(jī)操作設(shè)備的對話界面,直觀、便捷。配置控制軟件,除實(shí)現(xiàn)觸摸屏的功能外,還有遠(yuǎn)程控制功能,可實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)控制、多階段程序設(shè)定、動態(tài)數(shù)據(jù)顯示和歷史數(shù)據(jù)回放、具有一鍵觸發(fā)啟動方式、故障記錄、報警設(shè)置等功能。全保護(hù)裝置和系統(tǒng)安全運(yùn)行安保護(hù)裝置,使設(shè)備運(yùn)行更加可靠安全。
二,技術(shù)參數(shù)
型號 | KLT-J225 | KLT-J1000 | ||
標(biāo)稱內(nèi)容積(升) | 225(1±2%) | 1000(1±2%) | ||
內(nèi)部尺寸 (mm) | W | 550 | 850 | |
D | 600 | 1080 | ||
H | 680 | 1100 | ||
外部尺寸 (mm) | W | 1100 | 1460 | |
D | 796 | 1285 | ||
H | 1520 | 1572 | ||
性 能 | 溫度范圍 | 15~30 ℃ | ||
濕度范圍 | 35~70 % RH | |||
溫度偏差 | ≤ ±0.5 ℃ | |||
濕度偏差 | ≤ ± 2% RH | |||
溫度均勻度 | ≤±0.8 ℃ | |||
濕度均勻度 | ≤ ±2 % RH | |||
溫度波動度 | ≤ ±0.5℃ | |||
濕度波動度 | ≤ ± 2% RH | |||
換氣率 | 0-1.5次/小時 | |||
密封性 | 艙內(nèi)空氣泄漏率<5%*供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min | |||
中心風(fēng)速 | 0.1-1.0m/s(連續(xù)可調(diào)) | |||
相對正壓 | 10±5pa | |||
加標(biāo)回收率 | >80% | |||
本底值 | 甲醛:≤0.006mg/m3 | |||
溫度控制方法 | 水循環(huán)間接控溫法 | |||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調(diào)節(jié)法 | |||
材料 | 外殼 | Q235A冷軋鋼板1.5mm,表面靜電噴涂、白色 | ||
內(nèi)箱 | SUS304鏡面不銹鋼1.5mm(8k鏡面) | |||
絕熱 | 高密度聚氨酯發(fā)泡+XPS | |||
密封 | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯 | |||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠(yuǎn)程控制(可選) | ||
自動記錄項(xiàng)目 | 溫度、濕度、壓力(可選)、流量(可選)、運(yùn)行時間、故障記錄 | |||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統(tǒng)控制:PLC+HMI | |||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH | |||
通訊接口 | 1個USB-A,一個USB-B,1個RS232,1個RS485,1個RJ-45(可選) | |||
粗存、記錄功能 | 內(nèi)存,U盤,SD卡 | |||
補(bǔ)水水質(zhì)、周期 | 蒸餾水;>30天(連續(xù)運(yùn)行) | |||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)接地 | |||
裝機(jī)容量(Kw) | 2.5 | 3.0 | ||
重量(Kg) | 280 | 320 | ||
噪音(dB) | ≤ 60dB | |||
系統(tǒng)保護(hù) | 制冷系統(tǒng)高低壓保護(hù)、過流保護(hù);超溫保護(hù);電機(jī)過流保護(hù);缺水保護(hù);電源欠相、相序保護(hù)等等。 |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說明:
-
驗(yàn)證碼: