三立方米空氣凈化器檢測(cè)用環(huán)境測(cè)試倉(cāng)
型 號(hào)KLT-K03
所屬分類空氣凈化器環(huán)境艙
報(bào)價(jià)888
發(fā)布時(shí)間2024-06-08
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
三立方米空氣凈化器檢測(cè)用環(huán)境測(cè)試倉(cāng)立秋的到來,人們以為空氣凈化器就不需要了嗎,一般情況下,在低層大氣中,通常氣溫是隨高度的增加而降低的,但有時(shí)在某些層次可能出現(xiàn)相反的情況,氣溫隨高度的增加而升高,這種現(xiàn)象稱為逆溫,出現(xiàn)逆溫現(xiàn)象的大氣層稱為逆溫層。在逆溫層中,較暖而輕的空氣位于較冷而重的空氣上面,形成一種極其穩(wěn)定的空氣層,就象一個(gè)鍋蓋一樣,籠罩在近地層的上空,嚴(yán)重地阻礙著空氣的對(duì)流運(yùn)動(dòng)??諝庵械奈廴揪蜎]法散去,沙塵在空氣滿天飛。所以人們的健康還是會(huì)受到危害。
三立方米空氣凈化器檢測(cè)用環(huán)境測(cè)試倉(cāng)一直都沒時(shí)間好好寫空氣凈化器選購(gòu)的內(nèi)容,今天寫這篇文章的初衷是近家里客廳裝修翻新氣味難聞,加上現(xiàn)在又是流感高發(fā)季,一家老小出現(xiàn)了不同程度的不適,更糟糕的是,我們家寶貝萱萱的過敏性鼻炎又犯了, 打針吃藥也一直不見好,喘息得厲害,當(dāng)媽的別提心里多揪心了,大人小孩都沒法睡好,直到后來家里換了一款空氣凈化器后情況才好轉(zhuǎn),家里裝修氣味基本消失,孩子的鼻炎也沒再犯了。
二,技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | KLT-K03 | KLT-K30 | |||||
標(biāo)稱內(nèi)容積(m3) | 3 | 30 | |||||
內(nèi)部尺寸 (mm) | W | 1400 | 3400 | ||||
D | 1400 | 3500 | |||||
H | 1500 | 2500 | |||||
外部尺寸 (mm) | W | 1450 | 4140 | ||||
D | 1450 | 3550 | |||||
H | 1750 | 2600 | |||||
門 | W x H | 750x1300 | 750x2150 | ||||
性能 | 溫度 | 范圍 | 20 ~ 30℃ | ||||
指示精度 | 0.1℃ | ||||||
波動(dòng)度 | ≤ ±0.5℃ | ||||||
均勻度 | ≤ ±1.0℃ | ||||||
濕度 | 范圍 | 30 ~ 80%RH | |||||
指示精度 | 0.1%R.H | ||||||
波動(dòng)度 | ≤ ±3%R.H | ||||||
均勻度 | ≤ ±5%R.H | ||||||
中心風(fēng)速 | 0.1~1.0m/s(連續(xù)可調(diào)) | ||||||
平衡風(fēng)循環(huán) | >60次/小時(shí) | ||||||
密封性 | 換氣次數(shù)不大0.05h-1 | ||||||
背景濃度 | 甲醛:≤0.02mg/m3;甲苯:≤0.02mg/m3; TVOC:≤0.05mg/m3 | ||||||
熱風(fēng)循環(huán)風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | ||||||
攪拌裝置 | 吊扇:直徑為0.7m,三葉 | 吊扇:直徑為1.4m,三葉 | |||||
采樣口 | 3個(gè),Ф50 | ||||||
凈化裝置 | 快拆式凈化模塊2x2組合;1組 | 快拆式凈化模塊4x4組合;2組 | |||||
溫度控制方法 | 室溫平衡(或冷熱對(duì)抗平衡法) | 冷熱對(duì)抗平衡法 | |||||
材料 | 框架 | 鋁型材或不銹鋼管 | |||||
立面 | 鋼化玻璃或不銹鋼板 | ||||||
天花板、地板 | SUS304鏡面不銹鋼1.0mm、1.5mm | ||||||
密封 | 硅膠(食品級(jí))、聚四氟乙烯 | ||||||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480 | |||||
實(shí)時(shí)監(jiān)控項(xiàng)目 | 溫度、濕度、液位、運(yùn)行時(shí)間、故障記錄、甲醛濃度(可選) | ||||||
控制方式 | 溫度、濕度:P.I.D;系統(tǒng)控制:PLC+HMI | ||||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH;甲醛:0.01ppm | ||||||
通訊接口 | USB接口兩個(gè),RS-232一個(gè),RS-485一個(gè),RJ-45一個(gè)(可選) | ||||||
儲(chǔ)存、記錄功能 | 內(nèi)存,U盤,SD卡 | ||||||
濾料更換周期 | >5000小時(shí)(累計(jì)運(yùn)行) | ||||||
地板承重 | 500kg/m2 | ||||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)接地 | ||||||
裝機(jī)容量(Kw) | 1kw | 5kw | |||||
噪音(dB) | ≤ 55 | ≤ 65 | |||||
系統(tǒng)保護(hù) | 制冷系統(tǒng)高低壓保護(hù)、過載保護(hù);超溫保護(hù);供氣過壓保護(hù)、 電機(jī)過流保護(hù);缺水保護(hù);電源欠相、相序保護(hù)等等。 |
- 上一個(gè): KLT-V1000一立方米人造板材甲醛VOC氣候箱
- 下一個(gè): KLT-K3030m³空氣凈化器用環(huán)境試驗(yàn)倉(cāng)