3m³凈化器玻璃環(huán)境倉(cāng)
型 號(hào)KLT-K03
所屬分類空氣凈化器環(huán)境艙
報(bào)價(jià)888
發(fā)布時(shí)間2024-11-23
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
3m3凈化器玻璃環(huán)境倉(cāng)科綠特結(jié)合實(shí)際項(xiàng)目需求和社會(huì)熱點(diǎn),完成了PM2.5污染物指標(biāo)的測(cè)試方法,為我國(guó)空氣凈化器及室內(nèi)空氣品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)一步完善先行一步,提供理論及數(shù)據(jù)支持。 對(duì)于模塊式空氣凈化器,分別從檢測(cè)用儀器設(shè)備和檢測(cè)方法兩個(gè)方面進(jìn)行了細(xì)致研究研發(fā)了適合檢測(cè)儀器設(shè)備。
3m3凈化器玻璃環(huán)境倉(cāng)新標(biāo)準(zhǔn)明確了空氣凈化器的基本技術(shù)指標(biāo)(核心參數(shù))是“潔凈空氣量"(簡(jiǎn)稱CADR值)和“累計(jì)凈化量"(簡(jiǎn)稱CCM值),(空氣凈化器性能測(cè)試艙)即空氣凈化器產(chǎn)品的“凈化能力"和“凈化能力的持續(xù)性";將空氣凈化器的噪聲限值由低到高劃分為4擋;(空氣凈化器CADR測(cè)試艙)提升了空氣凈化器針對(duì)不同污染物凈化能力的能效水平值,分為合格和高效兩個(gè)等級(jí)。
二,技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | KLT-K03 | KLT-K30 | |||||
標(biāo)稱內(nèi)容積(m3) | 3 | 30 | |||||
內(nèi)部尺寸 (mm) | W | 1400 | 3400 | ||||
D | 1400 | 3500 | |||||
H | 1500 | 2500 | |||||
外部尺寸 (mm) | W | 1450 | 4140 | ||||
D | 1450 | 3550 | |||||
H | 1750 | 2600 | |||||
門(mén) | W x H | 750x1300 | 750x2150 | ||||
性能 | 溫度 | 范圍 | 20 ~ 30℃ | ||||
指示精度 | 0.1℃ | ||||||
波動(dòng)度 | ≤ ±0.5℃ | ||||||
均勻度 | ≤ ±1.0℃ | ||||||
濕度 | 范圍 | 30 ~ 80%RH | |||||
指示精度 | 0.1%R.H | ||||||
波動(dòng)度 | ≤ ±3%R.H | ||||||
均勻度 | ≤ ±5%R.H | ||||||
中心風(fēng)速 | 0.1~1.0m/s(連續(xù)可調(diào)) | ||||||
平衡風(fēng)循環(huán) | >60次/小時(shí) | ||||||
密封性 | 換氣次數(shù)不大0.05h-1 | ||||||
背景濃度 | 甲醛:≤0.02mg/m3;甲苯:≤0.02mg/m3; TVOC:≤0.05mg/m3 | ||||||
熱風(fēng)循環(huán)風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | ||||||
攪拌裝置 | 吊扇:直徑為0.7m,三葉 | 吊扇:直徑為1.4m,三葉 | |||||
采樣口 | 3個(gè),Ф50 | ||||||
凈化裝置 | 快拆式凈化模塊2x2組合;1組 | 快拆式凈化模塊4x4組合;2組 | |||||
溫度控制方法 | 室溫平衡(或冷熱對(duì)抗平衡法) | 冷熱對(duì)抗平衡法 | |||||
材料 | 框架 | 鋁型材或不銹鋼管 | |||||
立面 | 鋼化玻璃或不銹鋼板 | ||||||
天花板、地板 | SUS304鏡面不銹鋼1.0mm、1.5mm | ||||||
密封 | 硅膠(食品級(jí))、聚四氟乙烯 | ||||||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480 | |||||
實(shí)時(shí)監(jiān)控項(xiàng)目 | 溫度、濕度、液位、運(yùn)行時(shí)間、故障記錄、甲醛濃度(可選) | ||||||
控制方式 | 溫度、濕度:P.I.D;系統(tǒng)控制:PLC+HMI | ||||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH;甲醛:0.01ppm | ||||||
通訊接口 | USB接口兩個(gè),RS-232一個(gè),RS-485一個(gè),RJ-45一個(gè)(可選) | ||||||
儲(chǔ)存、記錄功能 | 內(nèi)存,U盤(pán),SD卡 | ||||||
濾料更換周期 | >5000小時(shí)(累計(jì)運(yùn)行) | ||||||
地板承重 | 500kg/m2 | ||||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)接地 | ||||||
裝機(jī)容量(Kw) | 1kw | 5kw | |||||
噪音(dB) | ≤ 55 | ≤ 65 | |||||
系統(tǒng)保護(hù) | 制冷系統(tǒng)高低壓保護(hù)、過(guò)載保護(hù);超溫保護(hù);供氣過(guò)壓保護(hù)、 電機(jī)過(guò)流保護(hù);缺水保護(hù);電源欠相、相序保護(hù)等等。 |
- 上一個(gè): KLT-K3030立方米空氣凈化器檢測(cè)試驗(yàn)倉(cāng)
- 下一個(gè): KLT-J1000甲醛釋放試驗(yàn)箱